00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社賃貸や > 物件一覧 > 30タウン D棟 > 物件詳細
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
所在地 | 三重県鈴鹿市三日市2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
3LDK 洋室 4.5帖 1室/洋室 6.0帖 2室/LDK 18.3帖 1室 |
面積/バルコニー面積 | 84.45㎡/- |
賃料 | 12万円 | 管理費・共益費 | - |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | - | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 有/0円 追加駐車場3,300円/月 |
保険加入/料金 | 有/22,000円 | 保険名/保険期間 | 住宅総合保険料/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
保証会社詳細 | 【保証人ありの場合】初回保証料 月額賃料の40%(下限16,000円)入居時、更新料1万円/年、引落手数料440円/月【保証人なしの場合】初回保証料 月額賃料の50%(下限20,000円)/入居時、更新料1万円/年、引落手数料440円/月 | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 2022年 3月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | 一戸建て/木造 | 部屋/所在階/階建 | -/ 1-2階/ 2階建 |
総戸数 | 1戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 一般媒介/一般 |
物件番号 | 65620378 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | ペット(犬猫合わせて2匹まで)飼育時:礼金1ヶ月プラス、テレビ視聴に関する費用(アンテナ等):入居者負担、自治会費:実費、庭木の手入れ等費用:実費 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
鈴鹿市の町名から探す