00件
最近見た物件
00件
検討リスト
株式会社賃貸や > 物件一覧 > ニシジョウビルディング > 2B
近鉄三日市駅徒歩15分☆コンビニ近くです♪
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|
8.8万円 / 6326.38円 | - | 16万円/ 8.8万円/ 0ヶ月/ -/ - | 13.91坪 / 46.00㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 三重県鈴鹿市西条4丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 8.8万円/0.63万円 | 坪数(面積) | 13.91坪(46.00㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 16万円/8.8万円/0ヶ月 |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
権利金/雑費 | -/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- 近隣の空駐車場をご紹介♪ |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | 借家人賠償付火災保険/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
保証会社詳細 | <保証人なし>月額賃料の100%/入居時(入居期間中) <保証人あり>月額賃料の50%/入居時(入居期間中) 更新料:20,000円(1年毎) | 向き | - |
築年月(築年数) | 1992年 4月 (築31年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨造 | 部屋/所在階/階建 | 2B/2階/3階建 |
総戸数 | 12戸 | 現況/引渡時期 | 空家/相談 |
取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | 第二種中高層住居専用 |
物件番号 | 75172345 | 取引条件の有効期限 | 2023年06月09日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | 排水設備維持管理費・ゴミ処理代・町費:実費 町内会費:500円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ニシジョウビルディングに関するこだわり条件から探す
鈴鹿市以外の市区町村から探す