株式会社賃貸や > (賃貸)地域から探す > 鈴鹿市 > 長太旭町の賃貸物件

鈴鹿市長太旭町の賃貸物件一覧

選択中の検索条件

地域
鈴鹿市長太旭町
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数4件  空き数28件    1-4件表示

レオパレスラメルシエル

鈴鹿市エリアでの住まいなら、住み心地も快適な「レオパレスラメルシエル」はいかがでしょうか。設備や外観が充実しているマンションです。お友達を招待する...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 2.9万円 6,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 2.9万円 6,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 2.9万円 6,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 2.9万円 6,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 2.9万円 6,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
1階 3万円 6,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 2.4万円 6,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.1万円 6,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.1万円 6,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.1万円 6,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.1万円 6,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.1万円 6,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.1万円 6,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.1万円 6,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.1万円 6,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.2万円 6,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
2階 3.2万円 6,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
3階 3.2万円 6,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
3階 3.2万円 6,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
3階 3.2万円 6,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
3階 3.2万円 6,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
3階 3.2万円 6,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
3階 3.2万円 6,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
3階 3.2万円 6,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する
3階 3.3万円 6,500円 0ヶ月 0ヶ月 1K 23.18㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全25件)を見る

鈴鹿市長太旭町5丁目のマンション

鈴鹿市長太旭町5丁目のマンションの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 3.9万円 3,000円 0ヶ月 0ヶ月 1K 29.00㎡ 詳細を見る 追加する

鈴鹿市長太旭町4丁目のアパート

鈴鹿市長太旭町4丁目のアパートの画像

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 4.7万円 3,500円 0.5ヶ月 6.7万円 1K 33.12㎡ 詳細を見る 追加する

ファミーユレイ

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 5.5万円 3,000円 0ヶ月 0ヶ月 2LDK 57.00㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数4件  空き数28件    1-4件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る